MARGA ASRI PERSADA - Cluster 20 Unit
(READY STOCK/ LANGSUNG HUNI)
Lokasi : Jl. Ciwastra (Dekat Borma Ciwastra), Kota Bandung
TERSEDIA RUMAH 1 LANTAI :
HARGA JUAL PER - 1 MEI 2016*
Kav. No.1 Tipe 45/83 Rp. 594,577,500.- (SOLD)
Kav. No.3 Tipe 45/83 Rp. 610,555,000.- (SOLD)
Kav. No.7 Tipe 45/82 Rp. 603,240,000.- (SOLD)
Kav. No.9 Tipe 45/82 Rp. 600,985,000.- (SOLD)
Kav. No.17 Tipe 45/80 Rp. 584,375,000.- (READY/INDENT)
Kav. No.19 Tipe 45/79 Rp. 577,280,000.- (SOLD)
Kav. No.8 Tipe 55/94 Rp. 700,810,000.- (READY)
Kav. No.18 Tipe 55/92 Rp. 680,735,000.- (SOLD)
DP Minimum 20%, Discount / Cash Back..*
Harga Diluar Biaya KPR Bank, BPHTB, AJB
MARKETING GALLERY :
ISAAC
0812 2097 7082 - WA
DEBBY M
0812 8833 603 - WA
(Mohon janjian 1 hari sebelumnya yach, tidak dadakan..tks)
DEVELOPER :
PT. BANGUN MEGAH ABADI